| Name | Affiliation | Status | |
|---|---|---|---|
| Dr. | Dr. | Membership: Regular Active: Yes | |
| Ms. | Technion | Membership: Student Active: Yes | |
| Prof. | The Australian National University | Membership: Associate Active: No | |
| Mr. | Hebrew University | Membership: Student Active: No | |
| Dr. | Hadassah Medical Center, Jerusalem, Israel | Membership: Regular Active: No | |
| Ms | NEUROBIOCHEMISTRY DEPT. TEL-AVIV UNIVERSITY. | Membership: Student Active: No | |
| Dr. | IIBR | Membership: Regular Active: No | |
| Mr. | The Hebrew University of Jerusalem | Membership: Student Active: Yes | |
| Mr. | HUJI | Membership: Student Active: Yes | |
| Dr. | I.P. Israel Patents Ltd. | Membership: Regular Active: No | |
| Ms. | Tel Aviv University | Membership: Student Active: No | |
| Mr. | Tel Aviv University | Membership: Student Active: No | |
| Ms. | Weizmann institute of science | Membership: Regular Active: No | |
| Ms. | Tel Aviv University | Membership: Student Active: No | |
| Mr. | Technion | Membership: Student Active: Yes | |
| Ms. | Haifa university | Membership: Student Active: No | |
| Ms. | The Hebrew University of Jerusalem | Membership: Student Active: No | |
| Prof. | The Hebrew University of Jerusalem | Membership: Regular Active: No | |
| Mr. | Technion | Membership: Student Active: No | |
| Mr. | Ben Gurion University of the Negev | Membership: Student Active: No | |
| Ms. | Tel Aviv University | Membership: Student Active: No | |
| Dr. | Max Planck Institute of Experimental Medicine | Membership: Regular Active: Yes | |
| Mr. | Hebrew University - ELSC | Membership: Student Active: Yes | |
| Ms. | Technion | Membership: Student Active: Yes | |
| Ms. | Tel Aviv University | Membership: Student Active: Yes | |
| Dr. | Tel Aviv University | Membership: Student Active: No | |
| Dr. | Sheba Medical Center; The Hebrew University of Jerusalem | Membership: Regular Active: Yes | |
| Ms. | Pharmaseed | Membership: Associate Active: No | |
| Ms. | Bar Ilan University | Membership: Student Active: No | |
| Ms. | yes | Membership: Regular Active: No | 
