| Name | Affiliation | Status | |
|---|---|---|---|
| Mr. | Tel-Aviv University | Membership: Student Active: Yes | |
| Mr. | The Hebrew University of Jerusalem | Membership: Student Active: No | |
| Mr. | Haifa University | Membership: Student Active: No | |
| Ms. | Hebrew University | Membership: Student Active: Yes | |
| Ms. | Hebrew University | Membership: Student Active: No | |
| Ms. | Haifa University | Membership: Student Active: No | |
| Ms. | technion | Membership: Regular Active: Yes | |
| Mr. | ben-gurion university | Membership: Student Active: No | |
| Ms. | Bar Ilan University | Membership: Student Active: Yes | |
| Mr | Tel Aviv University | Membership: Student Active: No | |
| Prof. | Ben-Gurion University of the Negev | Membership: Regular Active: No | |
| Dr. | Technion | Membership: Regular Active: Yes | |
| Mr. | technion | Membership: Student Active: No | |
| Ms. | Bar Ilan University | Membership: Student Active: No | |
| Prof. | Hebrew University Jerusalem | Membership: Regular Active: No | |
| Dr. | Reichman University | Membership: Regular Active: Yes | |
| Ms. | Tel Aviv University | Membership: Student Active: No | |
| Dr. | University of Haifa | Membership: Student Active: No | |
| Ms. | Tel Aviv University | Membership: Student Active: No | |
| Dr. | ben-gurion university | Membership: Student Active: No | |
| Mr. | Tel Aviv University | Membership: Student Active: No | |
| Dr. | University College London | Membership: Regular Active: Yes | |
| Ms. | Tel Aviv University | Membership: Student Active: No | |
| Ms. | Harvard University | Membership: Student Active: Yes | |
| Dr. | University of Haifa | Membership: Student Active: No | |
| Mr. | Tianjin Huize New Material Technology Co., Ltd | Membership: Regular Active: No | |
| Mr. | Hebrew University of Jerusalem | Membership: Student Active: No | |
| Prof. | Ben Gurion University of the Negev | Membership: Regular Active: Yes | |
| Mr. | The Hebrew University of Jerusalem | Membership: Student Active: No | |
| Mr. | Huji | Membership: Student Active: No | 
